尊敬的客户:
本周理财产品净值信息如下表:
产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值(元) | 认(申)购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
C1438125000011 | 四川银行定开系列周开净值型理财产品 | DK007 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0000 | 1.0262 | 2,842,159,636.34 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000070 | 四川银行定开系列1个月1号净值型理财产品 | DK0101 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0016 | 1.0990 | 658,469,548.14 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000071 | 四川银行定开系列1个月2号净值型理财产品 | DK0102 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0011 | 1.0997 | 919,429,314.77 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000016 | 四川银行定开系列3个月1号净值型理财产品 | DK0301 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0046 | 1.1265 | 550,961,816.24 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000017 | 四川银行定开系列3个月2号净值型理财产品 | DK0302 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0042 | 1.1271 | 490,419,183.61 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000018 | 四川银行定开系列3个月3号净值型理财产品 | DK0303 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0038 | 1.1255 | 304,945,778.05 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000019 | 四川银行定开系列3个月4号净值型理财产品 | DK0304 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0034 | 1.1254 | 321,144,110.05 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000020 | 四川银行定开系列3个月5号净值型理财产品 | DK0305 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0030 | 1.1241 | 308,126,087.31 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000021 | 四川银行定开系列3个月6号净值型理财产品 | DK0306 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0025 | 1.1239 | 383,289,616.08 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000022 | 四川银行定开系列3个月7号净值型理财产品 | DK0307 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0021 | 1.1233 | 501,960,835.87 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000023 | 四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品 | DK0308 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0017 | 1.1232 | 302,561,862.56 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000024 | 四川银行定开系列3个月9号净值型理财产品 | DK0309 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0013 | 1.1243 | 201,132,262.02 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000025 | 四川银行定开系列3个月10号净值型理财产品 | DK0310 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0008 | 1.1221 | 530,445,763.87 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000026 | 四川银行定开系列3个月11号净值型理财产品 | DK0311 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0004 | 1.1173 | 366,229,419.13 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000027 | 四川银行定开系列3个月12号净值型理财产品 | DK0312 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0055 | 1.1166 | 324,536,900.00 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000028 | 四川银行定开系列3个月13号净值型理财产品 | DK0313 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0051 | 1.1203 | 387,146,654.65 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000170 | 四川银行定开系列6个月1号净值型理财产品 | DK0601 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0075 | 1.1557 | 476,814,284.75 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000172 | 四川银行定开系列6个月3号净值型理财产品 | DK0603 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0062 | 1.1502 | 462,639,313.77 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000173 | 四川银行定开系列6个月4号净值型理财产品 | DK0604 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0057 | 1.1376 | 314,475,573.09 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000177 | 四川银行定开系列6个月7号净值型理财产品 | DK0607 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0039 | 1.1348 | 311,478,695.03 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000178 | 四川银行定开系列6个月8号净值型理财产品 | DK0608 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0031 | 1.1354 | 226,824,865.25 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000179 | 四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品 | DK0609 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0026 | 1.1328 | 164,448,664.88 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000181 | 四川银行定开系列6个月11号净值型理财产品 | DK0611 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0014 | 1.1352 | 192,160,948.89 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000183 | 四川银行定开系列6个月13号净值型理财产品 | DK0613 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0001 | 1.1390 | 219,723,295.95 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000184 | 四川银行定开系列6个月14号净值型理财产品 | DK0614 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0108 | 1.1402 | 184,166,372.97 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000185 | 四川银行定开系列6个月15号净值型理财产品 | DK0615 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0100 | 1.1389 | 164,630,905.14 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000186 | 四川银行定开系列6个月16号净值型理财产品 | DK0616 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0097 | 1.1386 | 141,841,468.67 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000187 | 四川银行定开系列6个月17号净值型理财产品 | DK0617 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0088 | 1.1380 | 310,016,810.68 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000176 | 四川银行定开系列6个月18号净值型理财产品 | DK0618 | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0082 | 1.1367 | 286,647,606.65 | 1.0000 | 1.0000 |
注:本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
四川银行股份有限公司
2026年9月18日



