尊敬的客户:
本周理财产品净值信息如下表:
产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值(元) | 认(申)购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
C1438125000011 | 四川银行定开系列周开净值型理财产品 | DK007 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0000 | 1.0256 | 2,850,650,897.43 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000070 | 四川银行定开系列1个月1号净值型理财产品 | DK0101 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0008 | 1.0982 | 657,965,716.67 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000071 | 四川银行定开系列1个月2号净值型理财产品 | DK0102 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0003 | 1.0990 | 918,725,301.23 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000016 | 四川银行定开系列3个月1号净值型理财产品 | DK0301 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0038 | 1.1257 | 550,499,494.73 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000017 | 四川银行定开系列3个月2号净值型理财产品 | DK0302 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0034 | 1.1262 | 490,006,502.05 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000018 | 四川银行定开系列3个月3号净值型理财产品 | DK0303 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0030 | 1.1247 | 304,689,691.98 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000019 | 四川银行定开系列3个月4号净值型理财产品 | DK0304 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0025 | 1.1246 | 320,873,052.40 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000020 | 四川银行定开系列3个月5号净值型理财产品 | DK0305 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0021 | 1.1232 | 307,866,180.21 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000021 | 四川银行定开系列3个月6号净值型理财产品 | DK0306 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0017 | 1.1231 | 382,965,784.00 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000022 | 四川银行定开系列3个月7号净值型理财产品 | DK0307 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0013 | 1.1224 | 501,538,785.92 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000023 | 四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品 | DK0308 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0008 | 1.1223 | 302,307,177.97 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000024 | 四川银行定开系列3个月9号净值型理财产品 | DK0309 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0004 | 1.1235 | 200,962,959.61 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000025 | 四川银行定开系列3个月10号净值型理财产品 | DK0310 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0055 | 1.1213 | 502,274,700.00 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000026 | 四川银行定开系列3个月11号净值型理财产品 | DK0311 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0051 | 1.1164 | 376,164,840.67 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000027 | 四川银行定开系列3个月12号净值型理财产品 | DK0312 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0046 | 1.1157 | 326,043,589.50 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000028 | 四川银行定开系列3个月13号净值型理财产品 | DK0313 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0042 | 1.1195 | 386,821,978.64 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000170 | 四川银行定开系列6个月1号净值型理财产品 | DK0601 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0066 | 1.1549 | 476,405,834.08 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000172 | 四川银行定开系列6个月3号净值型理财产品 | DK0603 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0053 | 1.1494 | 462,242,495.84 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000173 | 四川银行定开系列6个月4号净值型理财产品 | DK0604 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0049 | 1.1368 | 314,205,915.08 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000177 | 四川银行定开系列6个月7号净值型理财产品 | DK0607 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0030 | 1.1339 | 311,210,909.71 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000178 | 四川银行定开系列6个月8号净值型理财产品 | DK0608 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0023 | 1.1345 | 226,629,725.77 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000179 | 四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品 | DK0609 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0017 | 1.1319 | 164,307,109.92 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000181 | 四川银行定开系列6个月11号净值型理财产品 | DK0611 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0005 | 1.1343 | 191,995,518.94 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000183 | 四川银行定开系列6个月13号净值型理财产品 | DK0613 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0105 | 1.1381 | 238,713,644.79 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000184 | 四川银行定开系列6个月14号净值型理财产品 | DK0614 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0099 | 1.1393 | 184,007,363.67 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000185 | 四川银行定开系列6个月15号净值型理财产品 | DK0615 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0091 | 1.1380 | 164,489,331.56 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000186 | 四川银行定开系列6个月16号净值型理财产品 | DK0616 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0086 | 1.1375 | 141,693,896.85 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000187 | 四川银行定开系列6个月17号净值型理财产品 | DK0617 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0079 | 1.1372 | 309,751,583.57 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000176 | 四川银行定开系列6个月18号净值型理财产品 | DK0618 | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0073 | 1.1358 | 286,402,237.52 | 1.0000 | 1.0000 |
注:本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
四川银行股份有限公司
2026年9月4日



