截至2024年10月31日,我行存续期满1个月的理财产品有140只。根据2024年10月31日净值情况,各理财产品过往业绩情况如下:
一、成立1个月以上但不满1年的理财产品
产品名称 | 成立日 | 成立以来年化收益率 | 业绩比较基准 (按实际情况列示) |
净值型系列封闭式第320期人民币理财产品 | 2023/11/1 | 3.74% | 3.68%-4.28% |
净值型系列封闭式第352期人民币理财产品(凉山彝族年) | 2023/11/16 | 3.79% | 3.75%-4.35% |
净值型系列封闭式第344期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | 2023/11/22 | 4.75% | 4.3%-4.7% |
净值型系列封闭式第322期人民币理财产品(雅安分行感恩特别款) | 2023/11/29 | 3.91% | 3.8%-4.4% |
净值型系列封闭式第345期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | 2023/12/6 | 4.86% | 4.3%-4.7% |
净值型系列封闭式第354期人民币理财产品(达州分行三周年特别款) | 2023/12/13 | 3.84% | 3.68%-4.28% |
净值型系列封闭式第323期人民币理财产品 | 2023/12/14 | 3.81% | 3.8%-4.4% |
净值型系列封闭式第346期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | 2023/12/26 | 5.03% | 4.3%-4.7% |
净值型系列封闭式第356期人民币理财产品(元旦特别款) | 2023/12/27 | 3.85% | 3.68%-4.28% |
净值型系列封闭式第324期人民币理财产品 | 2024/1/4 | 3.90% | 3.8%-4.4% |
净值型系列封闭式第358期人民币理财产品(暖警理财) | 2024/1/10 | 3.69% | 3.6%-4.2% |
净值型系列封闭式第360期人民币理财产品 | 2024/1/17 | 3.93% | 3.6%-4.2% |
净值型系列封闭式第347期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | 2024/1/24 | 4.92% | 4.2%-4.7% |
净值型系列封闭式第361期人民币理财产品(大寒特别款) | 2024/1/24 | 3.88% | 3.6%-4.2% |
净值型系列封闭式第362期人民币理财产品(幸福花惠特别款) | 2024/1/30 | 3.52% | 3.5%-4.1% |
净值型系列封闭式第325期人民币理财产品(龙年招财贺岁龙腾四海) | 2024/1/31 | 3.74% | 3.7%-4.3% |
净值型系列封闭式第363期人民币理财产品(新春暖阳理财) | 2024/2/6 | 3.87% | 3.6%-4.2% |
净值型系列封闭式第364期人民币理财产品(祥龙献瑞) | 2024/2/7 | 3.54% | 3.5%-4.1% |
净值型系列封闭式第365期人民币理财产品(飞龙在天) | 2024/2/20 | 3.64% | 3.55%-4.15% |
净值型系列封闭式第348期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | 2024/2/21 | 4.94% | 4.1%-4.6% |
净值型系列封闭式第366期人民币理财产品(开工大吉) | 2024/2/27 | 3.65% | 3.5%-4.1% |
净值型系列封闭式第367期人民币理财产品(元宵特别款) | 2024/2/28 | 3.50% | 3.45%-4.05% |
净值型系列封闭式第368期人民币理财产品(尊师理财) | 2024/3/5 | 3.73% | 3.48%-4.08% |
净值型系列封闭式第369期人民币理财产品(惊蛰特别款) | 2024/3/6 | 3.48% | 3.4%-4% |
净值型系列封闭式第326期人民币理财产品(女神节特别款) | 2024/3/12 | 3.21% | 3.4%-4% |
净值型系列封闭式第370期人民币理财产品 | 2024/3/13 | 3.23% | 3.3%-3.9% |
净值型系列封闭式第391期人民币理财产品(巴风蜀韵) | 2024/3/19 | 3.49% | 3.4%-4% |
净值型系列封闭式第392期人民币理财产品 | 2024/3/20 | 3.60% | 3.3%-3.9% |
净值型系列封闭式第393期人民币理财产品(春分特别款) | 2024/3/26 | 3.50% | 3.3%-3.9% |
净值型系列封闭式第394期人民币理财产品 | 2024/3/27 | 3.08% | 3.2%-3.8% |
净值型系列封闭式第395期人民币理财产品(春暖花开) | 2024/4/2 | 3.51% | 3.3%-3.9% |
净值型系列封闭式第396期人民币理财产品(春风得意) | 2024/4/2 | 3.17% | 3.2%-3.8% |
净值型系列封闭式第398期人民币理财产品(金索玛) | 2024/4/9 | 3.42% | 3.15%-3.75% |
净值型系列封闭式第397期人民币理财产品(金凉山) | 2024/4/11 | 3.63% | 3.25%-3.85% |
净值型系列封闭式第327期人民币理财产品(春意盎然) | 2024/4/16 | 3.21% | 3.25%-3.85% |
净值型系列封闭式第399期人民币理财产品(谷雨特别款) | 2024/4/25 | 3.30% | 3.15%-3.75% |
净值型系列封闭式第400期人民币理财产品(热辣春日) | 2024/4/29 | 3.10% | 3.15%-3.75% |
净值型系列封闭式第328期人民币理财产品(劳动节特别款) | 2024/5/7 | 3.16% | 3.25%-3.85% |
净值型系列封闭式第401期人民币理财产品(立夏特别款) | 2024/5/8 | 3.36% | 3.15%-3.75% |
净值型系列封闭式第403期人民币理财产品 | 2024/5/15 | 3.35% | 3.12%-3.92% |
净值型系列封闭式第402期人民币理财产品(蓉城特别款) | 2024/5/16 | 3.17% | 3.08%-3.88% |
净值型系列封闭式第404期人民币理财产品(金喜初夏) | 2024/5/22 | 3.07% | 3%-3.9% |
净值型系列封闭式第405期人民币理财产品(小满特别款) | 2024/5/23 | 3.06% | 3.05%-3.95% |
净值型系列封闭式第378期人民币理财产品(心动蓉城) | 2024/5/28 | 3.39% | 3.27%-4.27% |
净值型系列封闭式第383期人民币理财产品(新客专享) | 2024/5/28 | 3.39% | 3.4%-4% |
净值型系列封闭式第406期人民币理财产品(芒种特别款) | 2024/6/5 | 2.25% | 2.95%-3.85% |
净值型系列封闭式第379期人民币理财产品(金凉山) | 2024/6/6 | 3.18% | 3%-4% |
净值型系列封闭式第407期人民币理财产品 | 2024/6/12 | 2.96% | 2.95%-3.85% |
净值型系列封闭式第408期人民币理财产品(端午特别款) | 2024/6/13 | 3.05% | 3%-4% |
净值型系列封闭式第380期人民币理财产品 | 2024/6/25 | 3.11% | 3.27%-4.27% |
净值型系列封闭式第385期人民币理财产品(新客专享) | 2024/6/25 | 3.45% | 3.4%-4% |
净值型系列封闭式第410期人民币理财产品(夏至特别款) | 2024/7/2 | 2.99% | 2.95%-3.85% |
净值型系列封闭式第411期人民币理财产品(缤纷盛夏) | 2024/7/3 | 3.02% | 3%-4% |
净值型系列封闭式第409期人民币理财产品(广元分行开业庆贺) | 2024/7/17 | 3.07% | 2.9%-3.8% |
净值型系列封闭式第386期人民币理财产品(新客专享) | 2024/7/31 | 3.49% | 3.25%-3.85% |
净值型系列封闭式第387期人民币理财产品(新客专享) | 2024/8/20 | 2.80% | 3.1%-3.7% |
净值型系列封闭式第412期人民币理财产品 | 2024/8/29 | 3.08% | 2.8%-3.8% |
净值型系列封闭式第388期人民币理财产品(新客专享) | 2024/9/14 | 3.19% | 3.15%-3.75% |
二、成立1年以上但不满6年的理财产品
产品名称 | 成立日 | 历史年化收益率 | 业绩比较基准 (按实际情况列示) | ||||
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度(截至10月31日) | |||
川银系列“美日利”人民币理财产品 | 2020/9/3 | 2.28% | 3.32% | 2.75% | 2.33% | 2.34% | 无业绩比较基准(2020/9/3-2022/10/26、2022/12/31-至今); 1.7%-2.7%(2022/10/27-2022/12/30) |
四川银行定开系列1个月1号净值型理财产品 | 2022/9/15 | \ | \ | 2.52% | 3.07% | 2.70% | 3.1%-3.5%(2022/9/15-2023/2/20); (2024/8/20-至今) |
四川银行定开系列1个月2号净值型理财产品 | 2022/9/28 | \ | \ | 3.18% | 3.08% | 2.69% | 3.1%-3.5%(2022/9/28-2023/2/27); (2024/10/29-至今) |
四川银行定开系列3个月1号净值型理财产品 | 2022/4/7 | \ | \ | 1.63% | 4.53% | 3.18% | 3.8%-4.0%(2022/4/7-2023/4/6); (2024/9/30-至今) |
四川银行定开系列3个月2号净值型理财产品 | 2022/4/14 | \ | \ | 1.94% | 4.36% | 3.21% | 3.8%-4.0%(2022/4/14-2023/4/12); (2024/10/10-至今) |
四川银行定开系列3个月3号净值型理财产品 | 2022/4/21 | \ | \ | 1.19% | 4.77% | 3.20% | 3.8%-4.0%(2022/4/21-2023/4/19); (2024/10/17-至今) |
四川银行定开系列3个月4号净值型理财产品 | 2022/4/28 | \ | \ | 1.92% | 4.31% | 3.20% | 3.8%-4.0%(2022/4/28-2023/4/26); (2024/10/24-至今) |
四川银行定开系列3个月5号净值型理财产品 | 2022/5/6 | \ | \ | 2.38% | 3.97% | 3.16% | 3.8%-4.0%(2022/5/6-2023/2/1); (2024/10/31-至今) |
四川银行定开系列3个月6号净值型理财产品 | 2022/5/12 | \ | \ | 2.19% | 4.07% | 3.20% | 3.8%-4.0%(2022/5/12-2023/2/8); |
四川银行定开系列3个月7号净值型理财产品 | 2022/5/19 | \ | \ | 2.36% | 4.04% | 3.08% | 3.8%-4.0%(2022/5/19-2023/2/15); (2024/8/15-至今) |
四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品 | 2022/5/26 | \ | \ | 1.10% | 4.79% | 3.10% | 3.8%-4.0%(2022/5/26-2023/2/22); (2024/8/22-至今) |
四川银行定开系列3个月9号净值型理财产品 | 2022/6/2 | \ | \ | 2.26% | 4.29% | 3.11% | 3.8%-4.0%(2022/6/2-2023/3/1); (2024/8/29-至今) |
四川银行定开系列3个月10号净值型理财产品 | 2022/6/9 | \ | \ | 2.85% | 3.81% | 3.08% | 3.8%-4.0%(2022/6/9-2023/3/8); (2024/9/5-至今) |
四川银行定开系列3个月11号净值型理财产品 | 2022/6/16 | \ | \ | 2.06% | 3.80% | 3.09% | 3.8%-4.0%(2022/6/16-2023/3/15); (2024/9/12-至今) |
四川银行定开系列3个月12号净值型理财产品 | 2022/6/23 | \ | \ | 0.86% | 4.34% | 3.12% | 3.8%-4.0%(2022/6/23-2023/3/22); (2024/9/19-至今) |
四川银行定开系列3个月13号净值型理财产品 | 2022/6/30 | \ | \ | 3.00% | 3.68% | 3.10% | 3.8%-4.0%(2022/6/30-2023/3/29); (2024/9/26-至今) |
四川银行定开系列6个月1号净值型理财产品 | 2021/11/16 | \ | 4.05% | 2.52% | 5.34% | 3.34% | 3.8%-4.2%(2021/11/16-2022/11/15); (2024/5/16-至今) |
四川银行定开系列6个月2号净值型理财产品 | 2021/11/26 | \ | 4.06% | 2.94% | 4.93% | 3.34% | 3.8%-4.2%(2021/11/26-2022/5/25); (2024/5/28-至今) |
四川银行定开系列6个月3号净值型理财产品 | 2021/12/7 | \ | 4.09% | 2.75% | 4.79% | 3.28% | 3.8%-4.2%(2021/12/7-2022/6/6); (2024/6/6-至今) |
四川银行定开系列6个月4号净值型理财产品 | 2021/12/16 | \ | 4.11% | 1.57% | 4.79% | 3.26% | 3.8%-4.2%(2021/12/16-2022/6/15); (2024/6/18-至今) |
四川银行定开系列6个月5号净值型理财产品 | 2021/12/28 | \ | 4.56% | 1.27% | 4.64% | 3.27% | 3.8%-4.2%(2021/12/28-2022/6/27); (2024/6/26-至今) |
四川银行定开系列6个月6号净值型理财产品 | 2021/11/5 | \ | 1.41% | 2.25% | 4.23% | 3.36% | 3.8%-4.2%(2022/1/6-2022/7/5); (2024/7/9-至今) |
四川银行定开系列6个月7号净值型理财产品 | 2022/1/18 | \ | \ | 1.99% | 4.23% | 3.35% | 3.8%-4.2%(2022/1/18-2022/7/18); (2024/7/16-至今) |
四川银行定开系列6个月8号净值型理财产品 | 2022/1/26 | \ | \ | 2.06% | 4.22% | 3.36% | 3.8%-4.2%(2022/1/26-2022/7/25); (2024/7/26-至今) |
四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品 | 2022/2/8 | \ | \ | 0.93% | 5.06% | 3.31% | 3.9%-4.1%(2022/2/8-2023/2/6); (2024/8/6-至今) |
四川银行定开系列6个月10号净值型理财产品 | 2022/2/16 | \ | \ | 2.00% | 4.65% | 3.23% | 3.9%-4.1%(2022/2/16-2023/2/15); (2024/8/16-至今) |
四川银行定开系列6个月11号净值型理财产品 | 2022/3/1 | \ | \ | 1.78% | 4.80% | 3.26% | 3.9%-4.1%(2022/3/1-2023/2/27); (2024/8/27-至今) |
四川银行定开系列6个月12号净值型理财产品 | 2022/3/8 | \ | \ | 1.59% | 5.05% | 3.28% | 3.9%-4.1%(2022/3/8-2023/3/6); (2024/9/6-至今) |
四川银行定开系列6个月13号净值型理财产品 | 2022/3/16 | \ | \ | 2.44% | 4.82% | 3.29% | 3.9%-4.1%(2022/3/16-2023/3/15); (2024/9/19-至今) |
四川银行定开系列6个月14号净值型理财产品 | 2022/3/29 | \ | \ | 1.20% | 5.95% | 3.29% | 3.9%-4.1%(2022/3/29-2023/3/27); (2024/9/26-至今) |
四川银行定开系列6个月15号净值型理财产品 | 2022/4/7 | \ | \ | 1.21% | 5.88% | 3.26% | 3.9%-4.1%(2022/4/7-2023/4/6); (2024/10/9-至今) |
四川银行定开系列6个月16号净值型理财产品 | 2022/4/19 | \ | \ | 2.30% | 5.05% | 3.29% | 3.9%-4.1%(2022/4/19-2023/4/17); (2024/10/16-至今) |
四川银行定开系列6个月17号净值型理财产品 | 2022/4/26 | \ | \ | 1.17% | 5.78% | 3.39% | 3.9%-4.1%(2022/4/26-2023/4/25); (2024/10/29-至今) |
四川银行定开系列6个月18号净值型理财产品 | 2022/5/6 | \ | \ | 1.71% | 5.37% | 3.34% | 3.9%-4.1%(2022/5/6-2023/5/5); (2024/5/7-至今) |
净值型系列封闭式第180期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2021/11/16 | \ | 4.68% | 4.65% | 4.75% | 4.70% | 4.7% |
净值型系列封闭式第181期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2021/11/25 | \ | 4.64% | 4.38% | 5.02% | 4.70% | 4.7% |
净值型系列封闭式第117期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2021/12/9 | \ | 4.76% | 4.51% | 4.92% | 4.70% | 4.7% |
净值型系列封闭式第118期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2021/12/23 | \ | 4.87% | 4.48% | 4.98% | 4.70% | 4.7% |
净值型系列封闭式第119期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2022/1/6 | \ | \ | 0.84% | 4.88% | 4.61% | 4.6% |
净值型系列封闭式第120期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2022/1/20 | \ | \ | 0.84% | 4.91% | 4.61% | 4.6% |
净值型系列封闭式第182期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2022/2/8 | \ | \ | 0.84% | 5.25% | 4.61% | 4.6% |
净值型系列封闭式第183期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2022/2/22 | \ | \ | 0.84% | 5.06% | 4.61% | 4.6% |
净值型系列封闭式第184期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2022/3/9 | \ | \ | 0.84% | 4.96% | 4.61% | 4.6% |
净值型系列封闭式第185期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2022/3/23 | \ | \ | 4.27% | 5.06% | 4.61% | 4.6% |
净值型系列封闭式第186期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2022/4/7 | \ | \ | 4.00% | 4.75% | 4.61% | 4.6% |
净值型系列封闭式第187期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2022/4/20 | \ | \ | 4.19% | 4.85% | 4.61% | 4.6% |
净值型系列封闭式第188期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2022/5/19 | \ | \ | 4.07% | 5.03% | 4.61% | 4.6% |
净值型系列封闭式第189期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2022/6/23 | \ | \ | 3.86% | 4.88% | 4.61% | 4.6% |
净值型系列封闭式第213期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2022/7/21 | \ | \ | 4.16% | 4.79% | 4.61% | 4.6% |
净值型系列封闭式第214期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2022/8/23 | \ | \ | 3.82% | 4.87% | 4.61% | 4.6% |
净值型系列封闭式第215期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2022/9/6 | \ | \ | 3.65% | 4.89% | 4.61% | 4.6% |
净值型系列封闭式第216期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2022/9/21 | \ | \ | 4.22% | 4.70% | 4.61% | 4.6% |
净值型系列封闭式第217期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2022/10/12 | \ | \ | 2.79% | 5.00% | 4.61% | 4.6% |
净值型系列封闭式第218期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2022/10/25 | \ | \ | 3.06% | 4.88% | 4.61% | 4.6% |
净值型系列封闭式第254期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2022/11/8 | \ | \ | 1.76% | 5.02% | 4.61% | 4.6% |
净值型系列封闭式第255期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2022/11/23 | \ | \ | 1.97% | 4.88% | 4.61% | 4.6% |
净值型系列封闭式第256期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2022/12/7 | \ | \ | -12.85%(指市场波动情况下会计估值核算数据,不代表实际兑付收益) | 5.79% | 4.61% | 4.6% |
净值型系列封闭式第257期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2022/12/21 | \ | \ | -7.63%(指市场波动情况下会计估值核算数据,不代表实际兑付收益) | 4.96% | 4.61% | 4.6% |
净值型系列封闭式第258期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2022/12/28 | \ | \ | -6.39%(指市场波动情况下会计估值核算数据,不代表实际兑付收益) | 4.71% | 4.61% | 4.6% |
净值型系列封闭式第259期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | 2023/1/6 | \ | \ | \ | 0.84% | 4.66% | 4.4%-4.8% |
净值型系列封闭式第260期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | 2023/1/12 | \ | \ | \ | 0.84% | 4.64% | 4.4%-4.8% |
净值型系列封闭式第266期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | 2023/1/19 | \ | \ | \ | 0.84% | 4.49% | 4.4%-4.8% |
净值型系列封闭式第267期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | 2023/2/1 | \ | \ | \ | 0.84% | 4.31% | 4.4%-4.8% |
净值型系列封闭式第268期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | 2023/2/8 | \ | \ | \ | 0.84% | 4.51% | 4.4%-4.8% |
净值型系列封闭式第269期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | 2023/2/15 | \ | \ | \ | 4.54% | 4.79% | 4.4%-4.8% |
净值型系列封闭式第270期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | 2023/3/1 | \ | \ | \ | 4.48% | 4.79% | 4.4%-4.8% |
净值型系列封闭式第276期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | 2023/3/15 | \ | \ | \ | 4.68% | 4.92% | 4.4%-4.8% |
净值型系列封闭式第277期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | 2023/3/29 | \ | \ | \ | 5.34% | 4.51% | 4.4%-4.8% |
净值型系列封闭式第278期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | 2023/4/12 | \ | \ | \ | 5.25% | 4.52% | 4.4%-4.8% |
净值型系列封闭式第279期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | 2023/4/26 | \ | \ | \ | 5.27% | 4.62% | 4.4%-4.8% |
净值型系列封闭式第280期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2023/5/10 | \ | \ | \ | 5.10% | 4.51% | 4.35%-4.85% |
净值型系列封闭式第296期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2023/5/24 | \ | \ | \ | 4.75% | 4.30% | 4.35%-4.85% |
净值型系列封闭式第297期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 2023/6/7 | \ | \ | \ | 4.26% | 4.58% | 4.35%-4.85% |
净值型系列封闭式第298期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | 2023/6/21 | \ | \ | \ | 5.12% | 4.62% | 4.4%-4.8% |
净值型系列封闭式第299期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | 2023/7/5 | \ | \ | \ | 5.70% | 4.64% | 4.4%-4.8% |
净值型系列封闭式第300期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | 2023/7/19 | \ | \ | \ | 5.39% | 4.72% | 4.4%-4.8% |
净值型系列封闭式第301期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | 2023/8/2 | \ | \ | \ | 5.74% | 4.60% | 4.4%-4.8% |
净值型系列封闭式第303期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | 2023/8/30 | \ | \ | \ | 5.45% | 4.58% | 4.4%-4.8% |
净值型系列封闭式第294期人民币理财产品 | 2023/9/5 | \ | \ | \ | 4.21% | 4.08% | 3.9%-4.5% |
净值型系列封闭式第304期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | 2023/9/13 | \ | \ | \ | 5.44% | 4.60% | 4.35%-4.75% |
净值型系列封闭式第305期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | 2023/9/27 | \ | \ | \ | 6.08% | 4.50% | 4.35%-4.75% |
净值型系列封闭式第295期人民币理财产品(中秋特别款) | 2023/10/9 | \ | \ | \ | 4.48% | 3.96% | 3.85%-4.45% |
三、成立6年以上的理财产品
无。
注:
1、各理财产品过往业绩相关数据已经托管人核对。
2、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。理财产品业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。
3、过往业绩计算方法:
(1)现金管理类产品(美日利)年化收益率:
(2)定开系列产品及净值型封闭式产品年化收益率:
其中:N为存续天数。
(3)业绩比较基准选择原因及测算依据以对应理财产品说明书为准。
四川银行股份有限公司
2024年11月12日