尊敬的投资者:
四川银行将对定开系列净值型理财产品产品要素等内容进行调整,具体如下:
调整板块 | 涉及产品名称及登记编码 | 调整前 | 调整后 | 生效时间 |
二、产品要素 | 四川银行定开系列1个月1号净值型理财产品C1438122000070 | 业绩比较基准:2.6%-3.2%/365天 | 业绩比较基准:2.5%-3.2%/365天 | 2024/6/18 |
四川银行定开系列1个月2号净值型理财产品C1438122000071 | 2024/6/28 | |||
四川银行定开系列3个月1号净值型理财产品C1438122000016 | 业绩比较基准:3.0%-3.6%/365天 | 业绩比较基准:2.8%-3.5%/365天 | 2024/7/4 | |
四川银行定开系列3个月2号净值型理财产品C1438122000017 | 2024/7/11 | |||
四川银行定开系列3个月3号净值型理财产品C1438122000018 | 2024/7/18 | |||
四川银行定开系列3个月4号净值型理财产品C1438122000019 | 2024/7/25 | |||
四川银行定开系列3个月5号净值型理财产品C1438122000020 | 2024/8/1 | |||
四川银行定开系列3个月6号净值型理财产品C1438122000021 | 2024/8/8 | |||
四川银行定开系列3个月7号净值型理财产品C1438122000022 | 2024/8/15 | |||
四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品C1438122000023 | 2024/8/22 | |||
四川银行定开系列3个月9号净值型理财产品C1438122000024 | 2024/8/29 | |||
四川银行定开系列3个月10号净值型理财产品C1438122000025 | 2024/6/6 | |||
四川银行定开系列3个月11号净值型理财产品C1438122000026 | 2024/6/13 | |||
四川银行定开系列3个月12号净值型理财产品C1438122000027 | 2024/6/20 | |||
四川银行定开系列3个月13号净值型理财产品C1438122000028 | 2024/6/27 | |||
四川银行定开系列6个月1号净值型理财产品C1438121000170 | 业绩比较基准:3.1%-3.7%/365天 | 业绩比较基准:2.9%-3.7%/365天 | 2024/11/19 | |
四川银行定开系列6个月2号净值型理财产品C1438121000171 | 2024/11/26 | |||
四川银行定开系列6个月3号净值型理财产品C1438121000172 | 2024/6/6 | |||
四川银行定开系列6个月4号净值型理财产品C1438121000173 | 2024/6/18 | |||
四川银行定开系列6个月5号净值型理财产品C1438121000174 | 2024/6/26 | |||
四川银行定开系列6个月6号净值型理财产品C1438121000175 | 2024/7/9 | |||
四川银行定开系列6个月7号净值型理财产品C1438121000177 | 2024/7/16 | |||
四川银行定开系列6个月8号净值型理财产品C1438121000178 | 2024/7/26 | |||
四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品C1438121000179 | 2024/8/6 | |||
四川银行定开系列6个月10号净值型理财产品C1438121000180 | 2024/8/16 | |||
四川银行定开系列6个月11号净值型理财产品C1438121000181 | 2024/8/27 | |||
四川银行定开系列6个月12号净值型理财产品C1438121000182 | 2024/9/6 | |||
四川银行定开系列6个月13号净值型理财产品C1438121000183 | 2024/9/19 | |||
四川银行定开系列6个月14号净值型理财产品C1438121000184 | 2024/9/26 | |||
四川银行定开系列6个月15号净值型理财产品C1438121000185 | 2024/10/9 | |||
四川银行定开系列6个月16号净值型理财产品C1438121000186 | 2024/10/16 | |||
四川银行定开系列6个月17号净值型理财产品C1438121000187 | 2024/10/29 | |||
四川银行定开系列6个月18号净值型理财产品C1438121000176 | 2024/11/6 | |||
二、产品要素 | 四川银行定开系列1个月1号净值型理财产品C1438122000070 | 代理销售机构:无 | 代理销售机构:1.名称:都江堰金都村镇银行有限责任公司 | 2024/6/18 |
四川银行定开系列1个月2号净值型理财产品C1438122000071 | 2024/6/28 | |||
四川银行定开系列3个月1号净值型理财产品C1438122000016 | 2024/7/4 | |||
四川银行定开系列3个月2号净值型理财产品C1438122000017 | 2024/7/11 | |||
四川银行定开系列3个月3号净值型理财产品C1438122000018 | 2024/7/18 | |||
四川银行定开系列3个月4号净值型理财产品C1438122000019 | 2024/7/25 | |||
四川银行定开系列3个月5号净值型理财产品C1438122000020 | 2024/8/1 | |||
四川银行定开系列3个月6号净值型理财产品C1438122000021 | 2024/8/8 | |||
四川银行定开系列3个月7号净值型理财产品C1438122000022 | 2024/8/15 | |||
四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品C1438122000023 | 2024/8/22 | |||
四川银行定开系列3个月9号净值型理财产品C1438122000024 | 2024/8/29 | |||
四川银行定开系列3个月10号净值型理财产品C1438122000025 | 2024/6/6 | |||
四川银行定开系列3个月11号净值型理财产品C1438122000026 | 2024/6/13 | |||
四川银行定开系列3个月12号净值型理财产品C1438122000027 | 2024/6/20 | |||
四川银行定开系列3个月13号净值型理财产品C1438122000028 | 2024/6/27 | |||
四川银行定开系列6个月1号净值型理财产品C1438121000170 | 2024/11/19 | |||
四川银行定开系列6个月2号净值型理财产品C1438121000171 | 2024/11/26 | |||
四川银行定开系列6个月3号净值型理财产品C1438121000172 | 2024/6/6 | |||
四川银行定开系列6个月4号净值型理财产品C1438121000173 | 2024/6/18 | |||
四川银行定开系列6个月5号净值型理财产品C1438121000174 | 2024/6/26 | |||
四川银行定开系列6个月6号净值型理财产品C1438121000175 | 2024/7/9 | |||
四川银行定开系列6个月7号净值型理财产品C1438121000177 | 2024/7/16 | |||
四川银行定开系列6个月8号净值型理财产品C1438121000178 | 2024/7/26 | |||
四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品C1438121000179 | 2024/8/6 | |||
四川银行定开系列6个月10号净值型理财产品C1438121000180 | 2024/8/16 | |||
四川银行定开系列6个月11号净值型理财产品C1438121000181 | 2024/8/27 | |||
四川银行定开系列6个月12号净值型理财产品C1438121000182 | 2024/9/6 | |||
四川银行定开系列6个月13号净值型理财产品C1438121000183 | 2024/9/19 | |||
四川银行定开系列6个月14号净值型理财产品C1438121000184 | 2024/9/26 | |||
四川银行定开系列6个月15号净值型理财产品C1438121000185 | 2024/10/9 | |||
四川银行定开系列6个月16号净值型理财产品C1438121000186 | 2024/10/16 | |||
四川银行定开系列6个月17号净值型理财产品C1438121000187 | 2024/10/29 | |||
四川银行定开系列6个月18号净值型理财产品C1438121000176 | 2024/11/6 | |||
五、理财产品费用、收益分析与收益测算 | 四川银行定开系列1个月1号净值型理财产品C1438122000070 | 理财产品所承担的相关费用:当估值日本理财产品投资资产组合净值扣除管理费、销售费、托管与估值服务费、已计提超额业绩报酬(如有)及相应税费后超过业绩比较基准区间下限但未超过业绩比较基准区间上限时,产品管理人将收取超额部分50%作为银行超额业绩报酬,剩余超额部分50%为客户超额投资收益; | 理财产品所承担的相关费用:当估值日本理财产品投资资产组合净值扣除管理费、销售费、托管与估值服务费、已计提超额业绩报酬(如有)及相应税费后超过业绩比较基准区间下限但未超过业绩比较基准区间上限时,产品管理人将收取超额部分80%作为银行超额业绩报酬,剩余超额部分20%为客户超额投资收益; | 2024/6/18 |
四川银行定开系列1个月2号净值型理财产品C1438122000071 | 2024/6/28 | |||
四川银行定开系列3个月1号净值型理财产品C1438122000016 | 2024/7/4 | |||
四川银行定开系列3个月2号净值型理财产品C1438122000017 | 2024/7/11 | |||
四川银行定开系列3个月3号净值型理财产品C1438122000018 | 2024/7/18 | |||
四川银行定开系列3个月4号净值型理财产品C1438122000019 | 2024/7/25 | |||
四川银行定开系列3个月5号净值型理财产品C1438122000020 | 2024/8/1 | |||
四川银行定开系列3个月6号净值型理财产品C1438122000021 | 2024/8/8 | |||
四川银行定开系列3个月7号净值型理财产品C1438122000022 | 2024/8/15 | |||
四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品C1438122000023 | 2024/8/22 | |||
四川银行定开系列3个月9号净值型理财产品C1438122000024 | 2024/8/29 | |||
四川银行定开系列3个月10号净值型理财产品C1438122000025 | 2024/6/6 | |||
四川银行定开系列3个月11号净值型理财产品C1438122000026 | 2024/6/13 | |||
四川银行定开系列3个月12号净值型理财产品C1438122000027 | 2024/6/20 | |||
四川银行定开系列3个月13号净值型理财产品C1438122000028 | 2024/6/27 | |||
四川银行定开系列6个月1号净值型理财产品C1438121000170 | 2024/11/19 | |||
四川银行定开系列6个月2号净值型理财产品C1438121000171 | 2024/11/26 | |||
四川银行定开系列6个月3号净值型理财产品C1438121000172 | 2024/6/6 | |||
四川银行定开系列6个月4号净值型理财产品C1438121000173 | 2024/6/18 | |||
四川银行定开系列6个月5号净值型理财产品C1438121000174 | 2024/6/26 | |||
四川银行定开系列6个月6号净值型理财产品C1438121000175 | 2024/7/9 | |||
四川银行定开系列6个月7号净值型理财产品C1438121000177 | 2024/7/16 | |||
四川银行定开系列6个月8号净值型理财产品C1438121000178 | 2024/7/26 | |||
四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品C1438121000179 | 2024/8/6 | |||
四川银行定开系列6个月10号净值型理财产品C1438121000180 | 2024/8/16 | |||
四川银行定开系列6个月11号净值型理财产品C1438121000181 | 2024/8/27 | |||
四川银行定开系列6个月12号净值型理财产品C1438121000182 | 2024/9/6 | |||
四川银行定开系列6个月13号净值型理财产品C1438121000183 | 2024/9/19 | |||
四川银行定开系列6个月14号净值型理财产品C1438121000184 | 2024/9/26 | |||
四川银行定开系列6个月15号净值型理财产品C1438121000185 | 2024/10/9 | |||
四川银行定开系列6个月16号净值型理财产品C1438121000186 | 2024/10/16 | |||
四川银行定开系列6个月17号净值型理财产品C1438121000187 | 2024/10/29 | |||
四川银行定开系列6个月18号净值型理财产品C1438121000176 | 2024/11/6 | |||
五、理财产品费用、收益分析与收益测算 | 四川银行定开系列1个月1号净值型理财产品C1438122000070 | 投资计算示例:假如客户募集期/开放期内认购/申购该理财产品100万份,并在产品成立日/确认日确认认购份额100万份,如业绩比较基准为2.7%-3.6%/,投资周期为30天,扣除管理费、销售费、托管与估值服务费、已计提超额业绩报酬(如有)及相关税费后,确认日前1个自然日的产品份额净值为1.0028。客户该投资将获得本金及理财分红收益:1,000,000.00×1.0028 =1,002,800.00元,理财产品年化收益率为3.41%【2,800.00(收益)÷1,000,000.00(本金)×365 ÷30】。 | 投资计算示例:假如客户募集期/开放期内认购/申购该理财产品100万份,并在产品成立日/确认日确认认购份额100万份,如业绩比较基准为2.5%-3.2%/365天,投资周期为30天,扣除管理费、销售费、托管与估值服务费、已计提超额业绩报酬(如有)及相关税费后,确认日前1个自然日的产品份额净值为1.0023。客户该投资将获得本金及理财分红收益:1,000,000.00×1.0023 =1,002,300.00元,理财产品年化收益率为2.80%【2,300.00(收益)÷1,000,000.00(本金)×365 ÷30】。 | 2024/6/18 |
四川银行定开系列1个月2号净值型理财产品C1438122000071 | 2024/6/28 | |||
四川银行定开系列3个月1号净值型理财产品C1438122000016 | 投资计算示例:假如客户募集期/开放期内认购/申购该理财产品100万份,并在产品成立日/确认日确认认购份额100万份,如业绩比较基准为3.2%-4.2%/365天,投资周期为91天,扣除管理费、销售费、托管与估值服务费、已计提超额业绩报酬(如有)及相关税费后,确认日前1个自然日的产品份额净值为1.0100。客户该投资将获得本金及理财分红收益:1,000,000.00×1.0100=1,010,000.00元,理财产品年化收益率为4.01%【10,000.00(收益)÷1,000,000.00(本金)×365 ÷91】。 | 投资计算示例:假如客户募集期/开放期内认购/申购该理财产品100万份,并在产品成立日/确认日确认认购份额100万份,如业绩比较基准为2.8%-3.5%/365天,投资周期为91天,扣除管理费、销售费、托管与估值服务费、已计提超额业绩报酬(如有)及相关税费后,确认日前1个自然日的产品份额净值为1.0080。客户该投资将获得本金及理财分红收益:1,000,000.00×( 1.0080 - 1) =8000.00元,理财产品年化收益率为3.21%【8000.00(收益)÷1,000,000.00(本金)×365 ÷91】。 | 2024/7/4 | |
四川银行定开系列3个月2号净值型理财产品C1438122000017 | 2024/7/11 | |||
四川银行定开系列3个月3号净值型理财产品C1438122000018 | 2024/7/18 | |||
四川银行定开系列3个月4号净值型理财产品C1438122000019 | 2024/7/25 | |||
四川银行定开系列3个月5号净值型理财产品C1438122000020 | 2024/8/1 | |||
四川银行定开系列3个月6号净值型理财产品C1438122000021 | 2024/8/8 | |||
四川银行定开系列3个月7号净值型理财产品C1438122000022 | 2024/8/15 | |||
四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品C1438122000023 | 2024/8/22 | |||
四川银行定开系列3个月9号净值型理财产品C1438122000024 | 2024/8/29 | |||
四川银行定开系列3个月10号净值型理财产品C1438122000025 | 2024/6/6 | |||
四川银行定开系列3个月11号净值型理财产品C1438122000026 | 2024/6/13 | |||
四川银行定开系列3个月12号净值型理财产品C1438122000027 | 2024/6/20 | |||
四川银行定开系列3个月13号净值型理财产品C1438122000028 | 2024/6/27 | |||
四川银行定开系列6个月1号净值型理财产品C1438121000170 | 投资计算示例:假如客户募集期/开放期内认购/申购该理财产品100万份,并在产品成立日/确认日确认认购份额100万份,如业绩比较基准为3.4%-4.4%/365天,投资周期为182天,扣除管理费、销售费、托管与估值服务费、已计提超额业绩报酬(如有)及相关税费后,确认日前1个自然日的产品份额净值为1.0201。客户该投资将获得本金及理财分红收益:1,000,000.00×1.0201=1,020,100.00元,理财产品年化收益率为4.03%【20,100.00(收益)÷1,000,000.00(本金)×365 ÷182】。 | 投资计算示例:假如客户募集期/开放期内认购/申购该理财产品100万份,并在产品成立日/确认日确认认购份额100万份,如业绩比较基准为2.9%-3.7%/365天,投资周期为182天,扣除管理费、销售费、托管与估值服务费、已计提超额业绩报酬(如有)及相关税费后,确认日前1个自然日的产品份额净值为1.0160。客户该投资将获得本金及理财分红收益:1,000,000.00×1.0160=1,016,000.00元,理财产品年化收益率为3.21%【16,000.00(收益)÷1,000,000.00(本金)×365 ÷182】。 | 2024/11/19 | |
四川银行定开系列6个月2号净值型理财产品C1438121000171 | 2024/11/26 | |||
四川银行定开系列6个月3号净值型理财产品C1438121000172 | 2024/6/6 | |||
四川银行定开系列6个月4号净值型理财产品C1438121000173 | 2024/6/18 | |||
四川银行定开系列6个月5号净值型理财产品C1438121000174 | 2024/6/26 | |||
四川银行定开系列6个月6号净值型理财产品C1438121000175 | 2024/7/9 | |||
四川银行定开系列6个月7号净值型理财产品C1438121000177 | 2024/7/16 | |||
四川银行定开系列6个月8号净值型理财产品C1438121000178 | 2024/7/26 | |||
四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品C1438121000179 | 2024/8/6 | |||
四川银行定开系列6个月10号净值型理财产品C1438121000180 | 2024/8/16 | |||
四川银行定开系列6个月11号净值型理财产品C1438121000181 | 2024/8/27 | |||
四川银行定开系列6个月12号净值型理财产品C1438121000182 | 2024/9/6 | |||
四川银行定开系列6个月13号净值型理财产品C1438121000183 | 2024/9/19 | |||
四川银行定开系列6个月14号净值型理财产品C1438121000184 | 2024/9/26 | |||
四川银行定开系列6个月15号净值型理财产品C1438121000185 | 2024/10/9 | |||
四川银行定开系列6个月16号净值型理财产品C1438121000186 | 2024/10/16 | |||
四川银行定开系列6个月17号净值型理财产品C1438121000187 | 2024/10/29 | |||
四川银行定开系列6个月18号净值型理财产品C1438121000176 | 2024/11/6 |
本次调整生效时间详见上表,理财产品说明书将随生效时间对所涉内容做相应调整。若您不同意本次变更,请及时于产品开放期内申请赎回,逾期未赎回或仅部分赎回的视为同意接受前述调整且继续持有本理财产品。若您有任何疑问,可通过四川银行客户服务电话(96998/400-10-96998)进行咨询。
感谢您一直以来对四川银行理财产品的厚爱,我行将继续为您提供优质的理财服务!
特此公告。
四川银行股份有限公司
2024年5月23日