尊敬的投资者:
四川银行将对定开系列净值型理财产品产品要素等内容进行调整,具体如下:
调整板块 | 涉及产品名称及登记编码 | 调整前 | 调整后 | 生效时间 |
二、产品要素 | 四川银行定开系列1个月1号净值型理财产品C1438122000070 | 产品风险评级:2级:中低(本产品的风险评级为内部测评结果,仅供客 | 产品风险评级:2级:中低(本产品的风险评级为四川银行内部测评结果,仅供客户参考。该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。) | 2024/3/19 |
四川银行定开系列1个月2号净值型理财产品C1438122000071 | 2024/3/28 | |||
四川银行定开系列3个月1号净值型理财产品C1438122000016 | 2024/4/8 | |||
四川银行定开系列3个月2号净值型理财产品C1438122000017 | 2024/4/11 | |||
四川银行定开系列3个月3号净值型理财产品C1438122000018 | 2024/4/18 | |||
四川银行定开系列3个月4号净值型理财产品C1438122000019 | 2024/4/25 | |||
四川银行定开系列3个月5号净值型理财产品C1438122000020 | 2024/4/30 | |||
四川银行定开系列3个月6号净值型理财产品C1438122000021 | 2024/5/9 | |||
四川银行定开系列3个月7号净值型理财产品C1438122000022 | 2024/5/16 | |||
四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品C1438122000023 | 2024/5/23 | |||
四川银行定开系列3个月9号净值型理财产品C1438122000024 | 2024/5/30 | |||
四川银行定开系列3个月10号净值型理财产品C1438122000025 | 2024/3/7 | |||
四川银行定开系列3个月11号净值型理财产品C1438122000026 | 2024/3/14 | |||
四川银行定开系列3个月12号净值型理财产品C1438122000027 | 2024/3/21 | |||
四川银行定开系列3个月13号净值型理财产品C1438122000028 | 2024/3/28 | |||
四川银行定开系列6个月1号净值型理财产品C1438121000170 | 2024/5/16 | |||
四川银行定开系列6个月2号净值型理财产品C1438121000171 | 2024/5/28 | |||
四川银行定开系列6个月3号净值型理财产品C1438121000172 | 2024/6/6 | |||
四川银行定开系列6个月4号净值型理财产品C1438121000173 | 2024/6/18 | |||
四川银行定开系列6个月5号净值型理财产品C1438121000174 | 2024/6/26 | |||
四川银行定开系列6个月6号净值型理财产品C1438121000175 | 2024/7/9 | |||
四川银行定开系列6个月7号净值型理财产品C1438121000177 | 2024/7/16 | |||
四川银行定开系列6个月8号净值型理财产品C1438121000178 | 2024/7/26 | |||
四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品C1438121000179 | 2024/8/6 | |||
四川银行定开系列6个月10号净值型理财产品C1438121000180 | 2024/8/16 | |||
四川银行定开系列6个月11号净值型理财产品C1438121000181 | 2024/8/27 | |||
四川银行定开系列6个月12号净值型理财产品C1438121000182 | 2024/3/6 | |||
四川银行定开系列6个月13号净值型理财产品C1438121000183 | 2024/3/19 | |||
四川银行定开系列6个月14号净值型理财产品C1438121000184 | 2024/3/26 | |||
四川银行定开系列6个月15号净值型理财产品C1438121000185 | 2024/4/8 | |||
四川银行定开系列6个月16号净值型理财产品C1438121000186 | 2024/4/16 | |||
四川银行定开系列6个月17号净值型理财产品C1438121000187 | 2024/4/26 | |||
四川银行定开系列6个月18号净值型理财产品C1438121000176 | 2024/5/7 | |||
二、产品要素 | 四川银行定开系列1个月1号净值型理财产品C1438122000070 | 业绩比较基准:2.7%-3.6%/365天 | 业绩比较基准:2.6%-3.2%/365天 | 2024/3/19 |
四川银行定开系列1个月2号净值型理财产品C1438122000071 | 2024/3/28 | |||
四川银行定开系列3个月1号净值型理财产品C1438122000016 | 业绩比较基准:3.2%-4.2%/365天 | 业绩比较基准:3.0%-3.6%/365天 | 2024/4/8 | |
四川银行定开系列3个月2号净值型理财产品C1438122000017 | 2024/4/11 | |||
四川银行定开系列3个月3号净值型理财产品C1438122000018 | 2024/4/18 | |||
四川银行定开系列3个月4号净值型理财产品C1438122000019 | 2024/4/25 | |||
四川银行定开系列3个月5号净值型理财产品C1438122000020 | 2024/4/30 | |||
四川银行定开系列3个月6号净值型理财产品C1438122000021 | 2024/5/9 | |||
四川银行定开系列3个月7号净值型理财产品C1438122000022 | 2024/5/16 | |||
四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品C1438122000023 | 2024/5/23 | |||
四川银行定开系列3个月9号净值型理财产品C1438122000024 | 2024/5/30 | |||
四川银行定开系列3个月10号净值型理财产品C1438122000025 | 2024/3/7 | |||
四川银行定开系列3个月11号净值型理财产品C1438122000026 | 2024/3/14 | |||
四川银行定开系列3个月12号净值型理财产品C1438122000027 | 2024/3/21 | |||
四川银行定开系列3个月13号净值型理财产品C1438122000028 | 2024/3/28 | |||
四川银行定开系列6个月1号净值型理财产品C1438121000170 | 业绩比较基准:3.4%-4.4%/365天 | 业绩比较基准:3.1%-3.7%/365天 | 2024/5/16 | |
四川银行定开系列6个月2号净值型理财产品C1438121000171 | 2024/5/28 | |||
四川银行定开系列6个月3号净值型理财产品C1438121000172 | 2024/6/6 | |||
四川银行定开系列6个月4号净值型理财产品C1438121000173 | 2024/6/18 | |||
四川银行定开系列6个月5号净值型理财产品C1438121000174 | 2024/6/26 | |||
四川银行定开系列6个月6号净值型理财产品C1438121000175 | 2024/7/9 | |||
四川银行定开系列6个月7号净值型理财产品C1438121000177 | 2024/7/16 | |||
四川银行定开系列6个月8号净值型理财产品C1438121000178 | 2024/7/26 | |||
四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品C1438121000179 | 2024/8/6 | |||
四川银行定开系列6个月10号净值型理财产品C1438121000180 | 2024/8/16 | |||
四川银行定开系列6个月11号净值型理财产品C1438121000181 | 2024/8/27 | |||
四川银行定开系列6个月12号净值型理财产品C1438121000182 | 2024/3/6 | |||
四川银行定开系列6个月13号净值型理财产品C1438121000183 | 2024/3/19 | |||
四川银行定开系列6个月14号净值型理财产品C1438121000184 | 2024/3/26 | |||
四川银行定开系列6个月15号净值型理财产品C1438121000185 | 2024/4/8 | |||
四川银行定开系列6个月16号净值型理财产品C1438121000186 | 2024/4/16 | |||
四川银行定开系列6个月17号净值型理财产品C1438121000187 | 2024/4/26 | |||
四川银行定开系列6个月18号净值型理财产品C1438121000176 | 2024/5/7 | |||
四、产品估值 | 四川银行定开系列1个月1号净值型理财产品C1438122000070 | 估值日:本理财产品存续期间,每个确认日或其他符合监管要求的日期为估值日,披露净值为确认日前1个自然日的产品单位净值。 | 估值日:本理财产品存续期间,每个自然日为估值日。 | 2024/3/19 |
四川银行定开系列1个月2号净值型理财产品C1438122000071 | 2024/3/28 | |||
四川银行定开系列3个月1号净值型理财产品C1438122000016 | 2024/4/8 | |||
四川银行定开系列3个月2号净值型理财产品C1438122000017 | 2024/4/11 | |||
四川银行定开系列3个月3号净值型理财产品C1438122000018 | 2024/4/18 | |||
四川银行定开系列3个月4号净值型理财产品C1438122000019 | 2024/4/25 | |||
四川银行定开系列3个月5号净值型理财产品C1438122000020 | 2024/4/30 | |||
四川银行定开系列3个月6号净值型理财产品C1438122000021 | 2024/5/9 | |||
四川银行定开系列3个月7号净值型理财产品C1438122000022 | 2024/5/16 | |||
四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品C1438122000023 | 2024/5/23 | |||
四川银行定开系列3个月9号净值型理财产品C1438122000024 | 2024/5/30 | |||
四川银行定开系列3个月10号净值型理财产品C1438122000025 | 2024/3/7 | |||
四川银行定开系列3个月11号净值型理财产品C1438122000026 | 2024/3/14 | |||
四川银行定开系列3个月12号净值型理财产品C1438122000027 | 2024/3/21 | |||
四川银行定开系列3个月13号净值型理财产品C1438122000028 | 2024/3/28 | |||
四川银行定开系列6个月1号净值型理财产品C1438121000170 | 2024/5/16 | |||
四川银行定开系列6个月2号净值型理财产品C1438121000171 | 2024/5/28 | |||
四川银行定开系列6个月3号净值型理财产品C1438121000172 | 2024/6/6 | |||
四川银行定开系列6个月4号净值型理财产品C1438121000173 | 2024/6/18 | |||
四川银行定开系列6个月5号净值型理财产品C1438121000174 | 2024/6/26 | |||
四川银行定开系列6个月6号净值型理财产品C1438121000175 | 2024/7/9 | |||
四川银行定开系列6个月7号净值型理财产品C1438121000177 | 2024/7/16 | |||
四川银行定开系列6个月8号净值型理财产品C1438121000178 | 2024/7/26 | |||
四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品C1438121000179 | 2024/8/6 | |||
四川银行定开系列6个月10号净值型理财产品C1438121000180 | 2024/8/16 | |||
四川银行定开系列6个月11号净值型理财产品C1438121000181 | 2024/8/27 | |||
四川银行定开系列6个月12号净值型理财产品C1438121000182 | 2024/3/6 | |||
四川银行定开系列6个月13号净值型理财产品C1438121000183 | 2024/3/19 | |||
四川银行定开系列6个月14号净值型理财产品C1438121000184 | 2024/3/26 | |||
四川银行定开系列6个月15号净值型理财产品C1438121000185 | 2024/4/8 | |||
四川银行定开系列6个月16号净值型理财产品C1438121000186 | 2024/4/16 | |||
四川银行定开系列6个月17号净值型理财产品C1438121000187 | 2024/4/26 | |||
四川银行定开系列6个月18号净值型理财产品C1438121000176 | 2024/5/7 | |||
八、提前终止的情形 | 四川银行定开系列1个月1号净值型理财产品C1438122000070 | 如果四川银行提前终止本产品,四川银行在提前终止日前【3个工作日】内在四川银行官方网站或各营业网点(http://www.scbank.cn/)、电子渠道等官方渠道发布产品提前终止信息,客户理财金额(以客户持有份额按提前终止日上1个自然日净值计算)在提前终止日后【10个工作日】内划至客户理财约定账户,提前终止日至资金到账日之间客户资金不计息。 | 如果四川银行提前终止本产品,四川银行在提前终止日前【2个工作日】内在四川银行官方网站(http://www.scbank.cn/)或电子渠道(手机银行、微信银行、网上银行)等官方渠道发布产品提前终止信息,客户理财金额(以客户持有份额按提前终止日上1个自然日净值计算)在提前终止日后【10个工作日】内划至客户理财约定账户,提前终止日至资金到账日之间客户资金不计息。 | 2024/3/19 |
四川银行定开系列1个月2号净值型理财产品C1438122000071 | 2024/3/28 | |||
四川银行定开系列3个月1号净值型理财产品C1438122000016 | 2024/4/8 | |||
四川银行定开系列3个月2号净值型理财产品C1438122000017 | 2024/4/11 | |||
四川银行定开系列3个月3号净值型理财产品C1438122000018 | 2024/4/18 | |||
四川银行定开系列3个月4号净值型理财产品C1438122000019 | 2024/4/25 | |||
四川银行定开系列3个月5号净值型理财产品C1438122000020 | 2024/4/30 | |||
四川银行定开系列3个月6号净值型理财产品C1438122000021 | 2024/5/9 | |||
四川银行定开系列3个月7号净值型理财产品C1438122000022 | 2024/5/16 | |||
四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品C1438122000023 | 2024/5/23 | |||
四川银行定开系列3个月9号净值型理财产品C1438122000024 | 2024/5/30 | |||
四川银行定开系列3个月10号净值型理财产品C1438122000025 | 2024/3/7 | |||
四川银行定开系列3个月11号净值型理财产品C1438122000026 | 2024/3/14 | |||
四川银行定开系列3个月12号净值型理财产品C1438122000027 | 2024/3/21 | |||
四川银行定开系列3个月13号净值型理财产品C1438122000028 | 2024/3/28 | |||
四川银行定开系列6个月1号净值型理财产品C1438121000170 | 2024/5/16 | |||
四川银行定开系列6个月2号净值型理财产品C1438121000171 | 2024/5/28 | |||
四川银行定开系列6个月3号净值型理财产品C1438121000172 | 2024/6/6 | |||
四川银行定开系列6个月4号净值型理财产品C1438121000173 | 2024/6/18 | |||
四川银行定开系列6个月5号净值型理财产品C1438121000174 | 2024/6/26 | |||
四川银行定开系列6个月6号净值型理财产品C1438121000175 | 2024/7/9 | |||
四川银行定开系列6个月7号净值型理财产品C1438121000177 | 2024/7/16 | |||
四川银行定开系列6个月8号净值型理财产品C1438121000178 | 2024/7/26 | |||
四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品C1438121000179 | 2024/8/6 | |||
四川银行定开系列6个月10号净值型理财产品C1438121000180 | 2024/8/16 | |||
四川银行定开系列6个月11号净值型理财产品C1438121000181 | 2024/8/27 | |||
四川银行定开系列6个月12号净值型理财产品C1438121000182 | 2024/3/6 | |||
四川银行定开系列6个月13号净值型理财产品C1438121000183 | 2024/3/19 | |||
四川银行定开系列6个月14号净值型理财产品C1438121000184 | 2024/3/26 | |||
四川银行定开系列6个月15号净值型理财产品C1438121000185 | 2024/4/8 | |||
四川银行定开系列6个月16号净值型理财产品C1438121000186 | 2024/4/16 | |||
四川银行定开系列6个月17号净值型理财产品C1438121000187 | 2024/4/26 | |||
四川银行定开系列6个月18号净值型理财产品C1438121000176 | 2024/5/7 | |||
九、信息披露 | 四川银行定开系列1个月1号净值型理财产品C1438122000070 | (一)四川银行将通过各营业网点、官方网站(http://www.scbank.cn/)、电子渠道等信息渠道发布本产品相关信息,包括但不限于产品发行、产品成立、产品运行、产品终止、收费标准变更等信息。如客户对本产品的运作情况有任何疑问,可咨询四川银行各营业网点或致电客服进行咨询。如遇需要公告的事件,四川银行也将实时公告。 | (一)四川银行将通过官方网站(http://www.scbank.cn/)或电子渠道(手机银行、微信银行、网上银行)等信息渠道发布本产品相关信息,包括但不限于产品发行、产品成立、产品运行、产品终止、收费标准变更等信息。如客户对本产品的运作情况有任何疑问,可咨询四川银行或代理销售机构各营业网点或致电客服进行咨询。如遇需要公告的事件,四川银行也将通过官方网站或者电子渠道进行公告。 | 2024/3/19 |
四川银行定开系列1个月2号净值型理财产品C1438122000071 | 2024/3/28 | |||
四川银行定开系列3个月1号净值型理财产品C1438122000016 | 2024/4/8 | |||
四川银行定开系列3个月2号净值型理财产品C1438122000017 | 2024/4/11 | |||
四川银行定开系列3个月3号净值型理财产品C1438122000018 | 2024/4/18 | |||
四川银行定开系列3个月4号净值型理财产品C1438122000019 | 2024/4/25 | |||
四川银行定开系列3个月5号净值型理财产品C1438122000020 | 2024/4/30 | |||
四川银行定开系列3个月6号净值型理财产品C1438122000021 | 2024/5/9 | |||
四川银行定开系列3个月7号净值型理财产品C1438122000022 | 2024/5/16 | |||
四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品C1438122000023 | 2024/5/23 | |||
四川银行定开系列3个月9号净值型理财产品C1438122000024 | 2024/5/30 | |||
四川银行定开系列3个月10号净值型理财产品C1438122000025 | 2024/3/7 | |||
四川银行定开系列3个月11号净值型理财产品C1438122000026 | 2024/3/14 | |||
四川银行定开系列3个月12号净值型理财产品C1438122000027 | 2024/3/21 | |||
四川银行定开系列3个月13号净值型理财产品C1438122000028 | 2024/3/28 | |||
四川银行定开系列6个月1号净值型理财产品C1438121000170 | 2024/5/16 | |||
四川银行定开系列6个月2号净值型理财产品C1438121000171 | 2024/5/28 | |||
四川银行定开系列6个月3号净值型理财产品C1438121000172 | 2024/6/6 | |||
四川银行定开系列6个月4号净值型理财产品C1438121000173 | 2024/6/18 | |||
四川银行定开系列6个月5号净值型理财产品C1438121000174 | 2024/6/26 | |||
四川银行定开系列6个月6号净值型理财产品C1438121000175 | 2024/7/9 | |||
四川银行定开系列6个月7号净值型理财产品C1438121000177 | 2024/7/16 | |||
四川银行定开系列6个月8号净值型理财产品C1438121000178 | 2024/7/26 | |||
四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品C1438121000179 | 2024/8/6 | |||
四川银行定开系列6个月10号净值型理财产品C1438121000180 | 2024/8/16 | |||
四川银行定开系列6个月11号净值型理财产品C1438121000181 | 2024/8/27 | |||
四川银行定开系列6个月12号净值型理财产品C1438121000182 | 2024/3/6 | |||
四川银行定开系列6个月13号净值型理财产品C1438121000183 | 2024/3/19 | |||
四川银行定开系列6个月14号净值型理财产品C1438121000184 | 2024/3/26 | |||
四川银行定开系列6个月15号净值型理财产品C1438121000185 | 2024/4/8 | |||
四川银行定开系列6个月16号净值型理财产品C1438121000186 | 2024/4/16 | |||
四川银行定开系列6个月17号净值型理财产品C1438121000187 | 2024/4/26 | |||
四川银行定开系列6个月18号净值型理财产品C1438121000176 | 2024/5/7 |
本次调整生效时间详见上表,理财产品说明书将随生效时间对所涉内容做相应调整。若您不同意本次变更,请及时于产品开放期内申请赎回,逾期未赎回或仅部分赎回的视为同意接受前述调整且继续持有本理财产品。若您有任何疑问,可通过四川银行客户服务电话(96998/400-10-96998)进行咨询。
感谢您一直以来对四川银行理财产品的厚爱,我行将继续为您提供优质的理财服务!
特此公告。
四川银行股份有限公司
2024年2月22日