根据《商业银行资本管理办法(试行)》有关要求,现将本行2023年三季度资本构成及资本充足率指标等信息披露如下:
资本数量及构成情况
单位:人民币万元
项目 | 2023年9月 | |
合并 | 法人 | |
1.核心一级资本 | 3,318,471.02 | 3,316,977.98 |
2.核心一级资本监管扣除项目 | 3,167.42 | 16,414.75 |
3.核心一级资本净额 | 3,315,303.60 | 3,300,563.23 |
4.其他一级资本 | 696.07 | 0.00 |
5.其他一级资本监管扣除项目 | 0.00 | 0.00 |
6.一级资本净额 | 3,315,999.67 | 3,300,563.23 |
7.二级资本 | 255,482.48 | 253,048.46 |
8.二级资本监管扣除项目 | 0.00 | 0.00 |
9.总资本净额 | 3,571,482.15 | 3,553,611.69 |
10.加权风险资产 | 21,402,869.30 | 21,298,919.35 |
其中:信用风险加权资产 | 20,581,317.35 | 20,496,925.40 |
市场风险加权资产 | 292,964.24 | 292,964.24 |
操作风险加权资产 | 528,587.71 | 509,029.71 |
主要监管指标情况表
单位:%
项目 | 监管要求 | 2023年9月 | |
合并 | 法人 | ||
核心一级资本充足率 | ≥7.5 | 15.49 | 15.50 |
一级资本充足率 | ≥8.5 | 15.49 | 15.50 |
资本充足率 | ≥10.5 | 16.69 | 16.68 |
本行法人口径资本充足率计算范围包括本行境内所有分支机构。本行合并资本充足率计算范围包括本行以及符合《商业银行资本管理办法(试行)》规定的本行直接或间接投资的金融机构。本行采用信用风险权重法、市场风险标准法和操作风险基本指标法计量风险加权资产。